(税込み価格)2020年1月より適用 |
| 表示のガイド料金は全て、土・日・祝日・繁忙期以外の平日価格です |
| 2026年の大藪漕ぎと巨木巡りの繁忙期価格 5月06日〜5月29日です |
| 2026年のリバートレッキングの繁忙期価格 7月13日〜9月04日です |
| 5月ごろよりモンベルさんとのコラボ企画を開催予定です | |
| 主に蒜山を中心にした驚きと感動の一泊二日のツアーです | |
| 主なコラボ予定ツアーは下記の通りです | |
| 1 新緑の大藪漕ぎと巨木巡り | 2 紅葉の大藪漕ぎと巨木巡り |
| 3 山乗渓谷リバートレッキング | 4 三平山(津黒山)ナイト登山 |
| 5 朝鍋鷲ヶ山〜三平山縦走登山 | 6 擬宝珠山〜象山縦走登山 |
| 7 烏ヶ山登山 | 8 櫃ヶ山登山 |
| 9 蒜山三座縦走登山 | 0 泉山登山 |
| 山乗渓谷リバートレッキング | 大藪漕ぎと巨木巡り |
| 一枚岩渓谷リバートレッキング | ドラゴンコース |
| 長瀞探検・リバートレッキング | 津黒山縦走登山 |
| 蒜山三座縦走登山 | 朝鍋鷲ヶ山〜三平山縦走登山 | 古道大山道 |
| 櫃ヶ山登山 | 擬宝珠山〜象山縦走登山 | 各種スノーシュー |
| 三平山登山 | 墓の谷史跡巡り | オプション |
| 個 人 |
コース | 1名様の体験料 | ツアー場所 | 備考 Bコース以外3名様より | |
| Sコース | ガイド料 7700円 | 下の廊下+上の廊下 | とことん遊んでいただけます | ||
| Aコース | ガイド料 5500円 | 下の廊下 | ツアー時間は3時間半〜5時間 | ||
| Bコース | ガイド料 5500円 | 中の廊下と上の廊下 | 概ね7月15日〜8月末 | ||
| Sコースは中学生以上 Aコースは小学4年生以上 | |||||
| Bコースは4〜5歳以上 Bコースは4名様以上(お問い合わせ下さい) | |||||
| 注:レンタル代別途必要 | |||||
| レンタル品とレンタル代(税込み2200円の内訳)は下記のとおりです | |||
| ヘルメット | ライフジャケット | 防水防寒用カッパ | 滑り止め用軍手+軍足/セット |
| 備考 | (着替えを兼ねての)温泉入浴が可能な場合:中学生以上600円 小学生420円 |
| 団 体 |
7〜12名様 | 下 の 廊 下 |
33000円+( 6名様を超えた人数×5000円) |
| 13〜18名様 | 63000円+(12名様を超えた人数×4500円) | ||
| 19〜24名様 | 90000円+(18名様を超えた人数×4000円) | ||
| 25〜30名様 | 114000円+(24名様を超えた人数×3500円) | ||
| 31〜60名様 | 135000円+(30名様を超えた人数×3000円) | ||
| 4年生以上対象 小学3年生以下のお子さんに関してはご相談に応じます | |||
| 20名様以上の教育関係及びエージェント様の団体様に関しては | |||
| Aコースとさせて頂き、お一人3300円と致します(レンタル代別途必要) | |||
| 但し、繁忙期及び土日祭日はお一人様4000円と致します(レンタル代別途必要) | |||
| (山乗渓谷リバートレッキングAコースと大藪漕ぎと巨木巡り) 中学生以上 | |||||
| 個人 | ガイド料1名 11000円 | 5〜10月 7〜8時間 | 8時出発 | ||
| 団 体 |
3〜 4名様 | 11000円×人数 |
| 5〜10名様 | 44000円+( 4名様を超えた人数×10000円) | |
| 11〜20名様 | 104000円+(10名様を超えた人数× 9000円) | |
| 注:レンタル代別途必要 | ||
| 一部オプションあり (鳥取県琴浦町) 中学生以上 | |||||
| 個人 | ガイド料1名 7700円 | 6〜9月 7〜8時間 | 蒜山初和8時出発 | ||
| ツアー時間には、現地までの往復2時間が含まれています | |||||
| 1名〜4名様以下は30800円 ガイドは複数体制(レンタル代別途必要) | |||||
| 団 体 |
〜 4名様 | 一律30800円(1名様でも4名様でも同一料金) | ガイド2名 |
| 5〜 8名様 | 30800円+( 4名様を超えた人数×7000円) | ガイド2名 | |
| 9〜12名様 | 58800円+( 8名様を超えた人数×6500円) | ガイド3名 | |
| 13〜20名様 | 84800円+(12名様を超えた人数×6000円) | ガイド4〜5名 | |
| 注:(レンタル代別途必要) | |||
| 個人 | ガイド料大人1名 4400円 | 7〜8月 4時間 | 10時出発 | ||
| 団 体 |
4〜 6名様 | 4400円×人数 |
| 7〜10名様 | 26400円+( 6名様を超えた人数×4000円) | |
| 11〜20名様 | 42400円+(10名様を超えた人数×3500円) | |
| 21〜40名様 | 77400円+(20名様を超えた人数×3000円) | |
| 41〜60名様 | 137400円+(40名様を超えた人数×2500円) | |
| 教育関係及びエージェント様の20名以上の団体様はお一人2700円と致します | ||
| 個人 | ガイド料1名 7700円 サルメンエビネ三昧は8800円 |
5〜11月 7〜8時間 | 8〜9時出発 | ||
| 団 体 |
2〜 6名様 | 7700円×人数 | ||||
| 7〜10名様 | 46200円+( 6名様を超えた人数×7000円) | |||||
| 11〜20名様 | 74200円+(10名様を超えた人数×6500円) | |||||
| 21〜40名様 | 139200円+(20名様を超えた人数×6000円) | |||||
| 41〜60名様 | 259200円+(40名様を超えた人数×5500円) | |||||
| 教育関係の20名以上の団体様はお一人4000円と致します | ||||||
| 但し、繁忙期及び土日祭日はお一人様4600円と致します | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
| 個人 | ガイド料1名 7700円 | 4〜11月 5〜6時間 | 8〜9時出発 | ||
| 団 体 |
2〜 6名様 | 7700円×人数 | ||||
| 7〜10名様 | 46200円+( 6名様を超えた人数×7000円) | |||||
| 11〜20名様 | 74200円+(10名様を超えた人数×6500円) | |||||
| 21〜40名様 | 139200円+(20名様を超えた人数×6000円) | |||||
| 41〜60名様 | 259200円+(40名様を超えた人数×5500円) | |||||
| 教育関係の20名以上の団体様はお一人4600円と致します | ||||||
| 但し、土日祭日はお一人様5200円と致します | ||||||
| 個人 | ガイド料1名 6600円 | 4〜11月 4時間 | 10時出発 | ||
| 団 体 |
2〜 6名様 | 6600円×人数 |
| 7〜10名様 | 39600円+( 6名様を超えた人数×6000円) | |
| 11〜20名様 | 63600円+(10名様を超えた人数×5500円) | |
| 21〜40名様 | 118600円+(20名様を超えた人数×5000円) | |
| 41〜60名様 | 218600円+(40名様を超えた人数×4500円) | |
| 教育関係及びエージェント様の20名以上の団体様はお一人4000円と致します | ||
| 但し、土日祭日はお一人様4600円と致します | ||
| 個人 | ガイド料1名 3300円 | 5〜11月 3時間 | 9時出発 | ||
| 団 体 |
2〜10名様 | 3300円×人数 |
| 11〜20名様 | 33000円+(10名様を超えた人数×3000円) | |
| 21〜40名様 | 63000円+(20名様を超えた人数×2500円) | |
| 41〜60名様 | 113000円+(40名様を超えた人数×2000円) | |
| 教育関係及びエージェント様の20名以上の団体様はお一人2000円と致します | ||
| 但し、土日祭日はお一人様2600円と致します | ||
| 個人 | ガイド料1名 7700円 | 4〜11月 5時間 | 9〜10時出発 | ||
| 団 体 |
2〜 6名様 | 7700円×人数 | ||||
| 7〜10名様 | 46200円+( 6名様を超えた人数×7000円) | |||||
| 11〜20名様 | 74200円+(10名様を超えた人数×6500円) | |||||
| 21〜40名様 | 139200円+(20名様を超えた人数×6000円) | |||||
| 41〜60名様 | 259200円+(40名様を超えた人数×5500円) | |||||
| 教育関係及びエージェント様の20名以上の団体様はお一人4600円と致します | ||||||
| 但し、土日祭日はお一人様5200円と致します | ||||||
| 個人 | ガイド料1名 7700円 | 通年 6時間 | 9〜10時出発 | ||
| 団 体 |
3〜 6名様 | 7700円×人数 |
| 7〜10名様 | 46200円+( 6名様を超えた人数×7000円) | |
| 11〜20名様 | 74200円+(10名様を超えた人数×6500円) | |
| 21〜40名様 | 139200円+(20名様を超えた人数×6000円) | |
| 41〜60名様 | 259200円+(40名様を超えた人数×5500円) | |
| 教育関係及びエージェント様の20名以上の団体様はお一人4600円と致します | ||
| 但し、土日祭日はお一人様5200円と致します | ||
| 個人 | ガイド料1名 4400円 | 4〜11月 3〜4時間 | 9〜10時出発 | ||
| 団 体 |
2〜10名様 | 4400円×人数 |
| 11〜20名様 | 44000円+(10名様を超えた人数×4000円) | |
| 21〜40名様 | 84000円+(20名様を超えた人数×3500円) | |
| 41〜60名様 | 154000円+(40名様を超えた人数×3000円) | |
| 61〜80名様 | 214000円+(60名様を超えた人数×2500円) | |
| 教育関係及びエージェント様の20名以上の団体様はお一人2700円と致します | ||
| 但し、土日祭日はお一人様3300円と致します | ||
| 個人 | ガイド料1名 6600円 | 4〜11月 4〜5時間 | 9〜10時出発 | ||
| 団 体 |
2〜 6名様 | 6600円×人数 |
| 7〜10名様 | 39600円+( 6名様を超えた人数×6000円) | |
| 11〜20名様 | 63600円+(10名様を超えた人数×5500円) | |
| 21〜40名様 | 118600円+(20名様を超えた人数×5000円) | |
| 41〜60名様 | 218600円+(40名様を超えた人数×4500円) | |
| 教育関係の20名以上の団体様はお一人4000円と致します | ||
| 但し、土日祭日はお一人様4600円と致します | ||
| 個人 | ガイド料1名 4400円 | 5〜11月 4〜5時間 | 9〜10時出発 | ||
| 団 体 |
2〜10名様 | 4400円×人数 |
| 11〜20名様 | 44000円+(10名様を超えた人数×4000円) | |
| 21〜40名様 | 84000円+(20名様を超えた人数×3500円) | |
| 41〜60名様 | 154000円+(40名様を超えた人数×3000円) | |
| 61〜80名様 | 214000円+(60名様を超えた人数×2500円) | |
| 教育関係及びエージェント様の20名以上の団体様はお一人2700円と致します | ||
| 但し、土日祭日はお一人様3300円と致します | ||
| 個人 | ガイド料1名 1100円 | 5〜11月 1時間〜2時間 | |||
| 団 体 |
2〜20名様 | 1100円×人数 |
| 21〜40名様 | 22000円+(20名様を超えた人数×1000円) | |
| 41〜60名様 | 42000円+(40名様を超えた人数× 900円) | |
| 61〜80名様 | 60000円+(60名様を超えた人数× 800円) | |
| 教育関係の20名以上の団体様はお一人800円と致します | ||
| 但し、土日祭日はお一人様1300円と致します | ||
| ツアー開催月 5〜11月 | |||||
| 個 人 |
一座 | ガイド料 5500円 | 4年生以上 | 3〜 4時間 | 9〜10時出発 |
| 二座 | ガイド料 7700円 | 中学生以上 | 4〜 6時間 | 9〜10時出発 | |
| 三座 | ガイド料 9900円 | 高校生以上 | 7〜10時間 | 7時出発 | |
| 団 体 |
一 座 |
2〜 6名様 | 5500円×人数 (最少催行人数は2名) | ||
| 7〜10名様 | 33000円+( 6名様を超えた人数×5000円) | ||||
| 11〜20名様 | 53000円+(10名様を超えた人数×4500円) | ||||
| 21〜40名様 | 98000円+(20名様を超えた人数×4000円) | ||||
| 41〜60名様 | 178000円+(40名様を超えた人数×3500円) | ||||
| 団 体 |
二 座 |
3〜 6名様 | 7700円×人数 (最少催行人数は3名) |
| 7〜10名様 | 46200円+( 6名様を超えた人数×7000円) | ||
| 11〜20名様 | 74200円+(10名様を超えた人数×6500円) | ||
| 21〜40名様 | 139200円+(20名様を超えた人数×6000円) | ||
| 41〜60名様 | 259200円+(40名様を超えた人数×5500円) |
| 団 体 |
三 座 |
3〜 4名様 | 一律39600円(1名様でも4名様でも同一料金) | |||
| 5〜 8名様 | 39600円+( 4名様を超えた人数×9500円) | |||||
| 9〜12名様 | 77600円+( 8名様を超えた人数×9000円) | |||||
| 13〜16名様 | 113600円+(12名様を超えた人数×8500円) | |||||
| 17〜20名様 | 147600円+(16名様を超えた人数×8000円) | |||||
| 三座の場合ガイドは4名様に1人付きます 但し、4名様までは2名付きます | ||||||
| 教育関係及びエージェント様の20名以上の団体様はご相談下さい | ||||||
| 三平山 | 3300 | ||||
| 若杉山 | 擬宝珠山〜象山縦走 | 4400 | |||
| 櫃ヶ山 | 毛無山 | 泉山 | 星山 | 津黒山縦走登山 | 6600 |
| 烏ヶ山 | 朝鍋鷲ヶ山〜三平山 | 和気アルプス縦走 | 7700 | ||
| 朝鍋鷲ヶ山〜毛無山 | 櫃ヶ山〜星山縦走 | 8800 | |||
| 蒜山三座縦走登山 | 9900 | ||||
| 土日祝日は税込み1100円upです 詳しくはお問い合わせ下さい | |||||
| 誠心誠意対応させて頂きます 0867-67-2148 (23時迄OK) | |||||

| かかとがロックできないスノーシューをお持ちのお客様で、下記のツアーを | ||
| お考えの方はご注意ください!! かかとがロックできないと、けり込みが難しく | ||
| 急斜面の登坂には不向きです レンタルを必ずお願いします | ||
| 津黒山スノーシュー縦走登山 | 三平山スノーシュー登山 | 烏ヶ山八合目スノーシュー |
| 山乗渓谷滝巡り・スノーシュー | 上蒜山スノーシュー登山 | 下蒜山スノーシュー登山 |
| 巨木巡り・巨木探しスノーシュー | 鏡ヶ成山麓スノーシュー | 津黒山山麓スノーシュー |
| 個人 | ガイド料1名 5500円 | 1〜3月 | 3〜4時間 | 18時出発 | ||
| レンタル代 | スノーシュー1500円 | ストック500円 | ヘッドライト500円 |
| 団 体 |
2〜 6名様 | 5500円×人数 |
| 7〜10名様 | 33000円+( 6名様を超えた人数×5000円) | |
| 11〜20名様 | 53000円+(10名様を超えた人数×4500円) | |
| 21〜40名様 | 98000円+(20名様を超えた人数×4000円) | |
| 41〜60名様 | 178000円+(40名様を超えた人数×3500円) | |
| 教育関係の20名以上の団体様はお一人3300円と致します | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 個人 | ガイド料1名 4400円 | 1〜3月 | 4〜5時間 | 10時出発 | ||
| レンタル代 | 登山用高機能スノーシュー1500円 | ストック500円(二本セット) |
| 団 体 |
2〜 6名様 | 4400円×人数 |
| 7〜10名様 | 26400円+( 6名様を超えた人数×4000円) | |
| 11〜20名様 | 42400円+(10名様を超えた人数×3500円) | |
| 21〜40名様 | 77400円+(20名様を超えた人数×3000円) | |
| 41〜60名様 | 137400円+(40名様を超えた人数×2500円) | |
| 教育関係の20名以上の団体様はお一人2700円と致します | ||
| 但し、土日祭日はお一人様3300円と致します(レンタル代別途必要) | ||
| 個人 | ガイド料1名 5500円 | 1〜3月 | 6〜7時間 | 9時半出発 | ||
| レンタル代 | 登山用高機能スノーシュー1500円 | ストック500円(二本セット) |
| 団 体 |
2〜 6名様 | 5500円×人数 |
| 7〜10名様 | 33000円+( 6名様を超えた人数×5000円) | |
| 11〜20名様 | 53000円+(10名様を超えた人数×4500円) | |
| 21〜40名様 | 98000円+(20名様を超えた人数×4000円) | |
| 41〜60名様 | 178000円+(40名様を超えた人数×3500円) | |
| 教育関係の20名以上の団体様はお一人3300円と致します | ||
| 但し、土日祭日はお一人様4000円と致します(レンタル代別途必要) | ||
![]() |
![]() |
| 個人 | ガイド料1名 5500円 | 1〜3月 | 6〜7時間 | 9時半出発 | ||
| レンタル代 | 登山用高機能スノーシュー1500円 | ストック500円 (二本セット) |
| 団 体 |
2〜 6名様 | 5500円×人数 |
| 7〜10名様 | 33000円+( 6名様を超えた人数×5000円) | |
| 11〜20名様 | 53000円+(10名様を超えた人数×4500円) | |
| 21〜40名様 | 98000円+(20名様を超えた人数×4000円) | |
| 41〜60名様 | 178000円+(40名様を超えた人数×3500円) | |
| 教育関係の20名以上の団体様はお一人3300円と致します(レンタル代別途必要) | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| 個人 | ガイド料1名 6600円 | 1〜4月 | 5〜6時間 | 9時出発 | ||
| レンタル代 | 登山用高機能スノーシュー1500円 | ストック500円 (二本セット) |
| 団 体 |
2〜 6名様 | 6600円×人数 |
| 7〜10名様 | 39600円+( 6名様を超えた人数×6000円) | |
| 11〜20名様 | 63600円+(10名様を超えた人数×5500円) | |
| 21〜40名様 | 118000円+(20名様を超えた人数×5000円) | |
| 41〜60名様 | 218000円+(40名様を超えた人数×4500円) | |
| 教育関係の20名以上の団体様はお一人4000円と致します (レンタル代別途必要) | ||
| 個人 | ガイド料1名 4400円 | 3〜4月 | 6〜7時間 | 9時半出発 | ||
| レンタル代 | 登山用高機能スノーシュー1500円 | ストック500円 (二本セット) |
| 団 体 |
2〜 6名様 | 4400円×人数 |
| 7〜10名様 | 26400円+( 6名様を超えた人数×4000円) | |
| 11〜20名様 | 42400円+(10名様を超えた人数×3500円) | |
| 21〜40名様 | 77400円+(20名様を超えた人数×3000円) | |
| 41〜60名様 | 137400円+(40名様を超えた人数×2500円) | |
| 教育関係の20名以上の団体様はお一人2600円と致します (レンタル代別途必要) | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 個人 | ガイド料1名 4400円 | 1〜3月 | 3〜4時間 | 9時出発 | ||
| レンタル代 | 登山用高機能スノーシュー1500円 | ストック500円(二本セット) |
| 団 体 |
2〜 6名様 | 4400円×人数 |
| 7〜10名様 | 26400円+( 6名様を超えた人数×4000円) | |
| 11〜20名様 | 42400円+(10名様を超えた人数×3500円) | |
| 21〜40名様 | 77400円+(20名様を超えた人数×3000円) | |
| 41〜60名様 | 137400円+(40名様を超えた人数×2500円) | |
| 教育関係の20名以上の団体様はお一人2600円と致します (レンタル代別途必要) | ||
| 個人 | 三平山ガイド料1名 5500円 | 1〜3月 | 3〜4時間 | 9時半出発 | ||
| レンタル代 | 登山用高機能スノーシュー1500円 | ストック500円 (二本セット) |
| 団 体 |
2〜 6名様 | 5500円×人数 |
| 7〜10名様 | 33000円+( 6名様を超えた人数×5000円) | |
| 11〜20名様 | 53000円+(10名様を超えた人数×4500円) | |
| 21〜40名様 | 98000円+(20名様を超えた人数×4000円) | |
| 41〜60名様 | 178000円+(40名様を超えた人数×3500円) | |
| 教育関係の20名以上の団体様はお一人3300円と致します | ||
![]() |
| 個人 | 上蒜山ガイド料1名 5500円 | 1〜3月 | 4〜5時間 | 9時出発 | ||
| レンタル代 | 登山用高機能スノーシュー1500円 | ストック500円 (二本セット) |
| 団 体 |
2〜 6名様 | 5500円×人数 上蒜山スノーシュー料金表 |
| 7〜10名様 | 33000円+( 6名様を超えた人数×5000円) | |
| 11〜20名様 | 53000円+(10名様を超えた人数×4500円) | |
| 21〜40名様 | 98000円+(20名様を超えた人数×4000円) | |
| 41〜60名様 | 178000円+(40名様を超えた人数×3500円) | |
| 教育関係の20名以上の団体様はお一人3300円と致します | ||
| 固定電話 | 0867-67-2148 | 金山 23時迄OK |
| 携帯電話 | 090-5692-3667 | 金山 23時迄OK |
| Eメール | aki-haru@cronos.ocn.ne.jp | 金山 |
![]() |
|