![]() |
| 諸事情により変更される場合がございます ご確認下さい |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | イベント日 |
| リ バ l ト レ ッ キ ン グ |
山乗渓谷滝巡り | - | - | - | △ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | - | - |
| 4月〜10月 | ||||||||||||||
| 要請を頂ければ随時行います | ||||||||||||||
| リバートレッキング参考ユーチューブ | ||||||||||||||
| 一枚岩渓谷 | - | - | - | - | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | - | 5月〜10月 ガイド要請を頂ければ随時行います | |
| 長瀞探検 | - | - | - | - | - | △ | ◎ | ◎ | △ | - | - | - | 7月〜8月 ガイド要請を頂ければ随時行います | |
| 登 山 |
烏ヶ山登山 | ○ | ◎ | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | 大手CMで一躍有名になった「あの山」です! | ||||
| 津黒山(ナイト) | - | - | - | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | ||
| 随時行います (ナイト登山です) | ||||||||||||||
| 仏ヶ仙(ナイト) | - | - | - | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | △ | 5月〜11月 ガイド要請を頂ければ随時行います | |
| 三平山(ナイト) | - | - | - | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | 5月日 18時半出発 | |
| 5月〜11月 ガイド要請を頂ければ随時行います | ||||||||||||||
| 朝鍋〜三平山 | - | - | - | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | 5月〜11月 ガイド要請を頂ければ随時行います | ||
| 蒜 山 三 座 | - | - | - | ○ | ◎ | ◎ | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ | 5月〜11月 ガイド要請を頂ければ随時行います | ||
| 擬宝珠山〜象山 | - | - | - | ○ | ◎ | ◎ | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ | - | 5月〜11月 ガイド要請を頂ければ随時行います | |
| 櫃ヶ山(ナイト) | - | - | - | ○ | ◎ | ◎ | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ | △ | 5月〜11月 ガイド要請を頂ければ随時行います | |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | - |
| ス ノ l シ ュ l |
烏ヶ山八合目 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | You Tube 映像資料 宇多田ひかるサントリーCM |
|
| 鏡 ヶ 成 山 麓 | ○ | ◎ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 蒜 山 山 麓 | ○ | ◎ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 下 蒜 山 | ○ | ◎ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | You Tube 映像資料 | |
| 上 蒜 山 | ○ | ◎ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 三 平 山 | ○ | ◎ | ○ | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | You Tube 映像資料 | |
| 津黒山 | ◎ | ◎ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8時半出発 | |
| You Tube 映像資料 | ||||||||||||||
| You Tube 映像資料 | ||||||||||||||
| 山乗源流部 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 山乗渓谷滝巡り | ◎ | ◎ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1月〜3月 ガイド要請を頂ければ随時行います | ||||||||||||||
| 津黒高原ナイト | ◎ | ◎ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 月日 18時半出発 | |
| 津黒山山麓 | ○ | ◎ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | - |
| 巨 木 |
大藪漕ぎと 巨木巡り |
- | - | △ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | △ | 新緑と巨木とサルメンエビネツアー |
| 随時行います お問い合わせ下さい | ||||||||||||||
| You Tube 映像資料 | ||||||||||||||
| You Tube 映像資料 アカショウビンの囀り | ||||||||||||||
| 自 然 観 察 会 |
モリアオガエル 卵塊 |
- | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 山乗川源流部・津黒いきものふれあいの里 |
| サルメンエビネ | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | 5/12 5/19 サルメンエビネ三昧 | ||
| 5/6〜6/4 この間随時 You Tube 映像資料 | ||||||||||||||
| クマガイソウ | ◎ | 5/22クマガイソウ観察会(予定) | ||||||||||||
| 桜 草 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| イワカガミ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | 津黒山 白い花も観察できます | |
| マツムシ草 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | 蒜山三座 若杉山(鳥取県三朝町) | |
| カタクリ | - | - | - | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | 擬宝珠山 毛無山4/16.18.21 蒜山三座 | |
| 新緑・紅葉 | - | - | - | - | ◎ | ◎ | - | - | - | ◎ | ◎ | - | 特に山乗川源流部の巨木巡り時は最高 | |
| 翁草 | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | 若杉山(鳥取県三朝町) | |
| ダイセンキスミレ | - | - | - | ○ | ◎ | ○ | - | - | - | - | - | - | 蒜山三座 櫃ヶ山 | |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | - |
| * △○◎の月については、ガイド要請いただければ基本的に対応可能です お気軽にお問い合わせ下さい |
| 固定電話 | 0867-67-2148 | 金山 23時迄OK |
| 携帯電話 | 090-5692-3667 | 金山 23時迄OK |
| Eメール | aki-haru@cronos.ocn.ne.jp | 金山 |
![]() |
|